型號 | DZCH-16S/A6C | ||
額定工況 (A7℃W45℃) | 制熱量W | 15600 | |
輸入功率W | 4615 | ||
COPW/W | 3.38 | ||
名義工況 (A-12℃W41℃) | 制熱量W | 11000 | |
輸入功率W | 4545 | ||
COP W/W | 2.42 | ||
IPLV(H)W/W | 3.41 | ||
低溫工況 (A-20℃W41℃) | 制熱量W | 8800 | |
輸入功率W | 4681 | ||
COPW/W | 1.88 | ||
制冷工況 (A35℃W7℃) | 制熱量W | 10000 | |
輸入功率W | 3731 | ||
COP W/W | 2.68 | ||
IPLV(C)W/W | 3.68 | ||
電源規格 | 380V 3N/50Hz | ||
工作溫度范圍(℃) | -35~43℃ | ||
制冷劑 | R32 | ||
壓縮機 | 直流變頻/旋轉式×1 | ||
水路接口(DN,內牙) | 25 | ||
水流量(推薦按低溫-12℃)m3/h | 1.89 | ||
噪音dB(A)≤ | 62 | ||
風(fēng)機形式 | 直流電機×1 | ||
出風(fēng)形式 | 側出風(fēng) | ||
水側換熱水器 | 高效套管換熱器 | ||
風(fēng)側換熱水器 | 翅片式換熱器 | ||
產(chǎn)品外形尺寸(含底腳及接線(xiàn)扣手) | 1085×448×1053 | ||
凈重kg | 106 | ||
適用于:中國所有區域(環(huán)境溫度范圍-35°C-43C均可以使用,特別適用于北緯40°以北的極寒地區) 以上參數僅供參考,詳細見(jiàn)產(chǎn)品機身銘牌 | |||
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買(mǎi)渠道
志高空氣能很高興為您服務(wù)
24小時(shí)專(zhuān)員為你解決問(wèn)題
期待與您成為合作伙伴
地址:廣東省佛山市南海區里水鎮志高工業(yè)園區
加盟熱線(xiàn):0757-88783156 0757-88781297
官方網(wǎng)站
公眾號二維碼
抖音號
24H服務(wù)電話(huà):
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號